ПН-ПТ: 9:00 - 21:00
СБ: 9:00 - 17:00
ВС: 10:00 - 17:00
Главная - Цены стоматологии «Магия Улыбки» г. Тюмень

На данной странице вы сможете ознакомиться с ценами на все основные виды услуг стоматологии «Магия Улыбки». Обратите внимание, что прайс-лист выложен в ознакомительном формате, фактические цены могут меняться, точную стоимость можно уточнить по телефону (3452) 51-74-60 или написав в чат!
Предлагаем ознакомиться с кратким прайс-листом по нашим основным позициям. Ниже представлен подробный прайс-лист, но, возможно, он покажется Вам слишком сложным.
| Манипуляция | Стоимость, руб. | Запись онлайн |
|---|---|---|
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| Консультация по лечению кариеса | 770 | Записаться онлайн |
| Лечение кариеса | от 7 000 | |
| Лечение пульпита | от 16 500 | |
Чистка зубов:
| от 5 950 | |
| Консультация по лечению детского кариеса | 770 | Записаться онлайн |
| Чистка зубов детская | 4 140 | |
| ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | ||
| Консультация по установке коронок, протезов | 770 | Записаться онлайн |
| Коронка из диоксида циркония на своем зубе «под ключ» | 35 100 | |
| Коронка из диоксида циркония на импланте «под ключ» | 57 700 | |
| Коронка металлокерамическая на своем зубе «под ключ» | 27 100 | |
| Коронка металлокерамическая на импланте «под ключ» | 47 100 | |
| Съёмный полный протез Acry Free «под ключ» | 64 700 | |
| ХИРУРГИЯ (ИМПЛАНТАЦИЯ) | ||
| Консультация по установке импланта | 770 | |
| Операция по установке импланта Dentium Корея | 35 100 | |
| Операция по установке импланта ASTRA TECH Швеция (премиум-класса) | 53 900 | |
| Удаление зуба простое | от 4 800 | |
| Удаление зуба мудрости | от 7 320 | |
| БРЕКЕТЫ / ЭЛАЙНЕРЫ | ||
| Консультация по установке брекетов | 770 | Записаться онлайн |
| Металлическая безлигатурная брекеты-система на 1 челюсть на микрозамках (самолигирующие) | 74 800 | |
| Элайнеры на 1 челюсть | от 179 000 | |
Стоимость стоматологических услуг рассчитывается индивидуально.
Действуют скидки и акции.
Как оценивают стоматологию наши пациенты? - Прочитайте отзывы о стоматологии «Магия Улыбки».
Почему лечить зубы в нашей стоматологии не только приятно, но и выгодно?
Уютная атмосфера, чистые кабинеты, приветливые сотрудники - Вы будете чувствовать себя как дома.
Консультация всего 700 рублей и низкие цены на лечение - мы поможем быстро и точно определить, в чем причина Вашей зубной боли, и устранить ее на выгодных для Вас условиях.
Гарантия качества - в нашей клинике работают профессионалы со стажем, поэтому мы отвечаем за результат любых услуг, оказываемых нами.
Безболезненная анестезия - Вы даже не почувствуете, как проходит лечение. Вылечим все зубы качественно и без боли.
100 % возврат денег - если качество оказанных услуг не будет надлежащим, мы вернем Вам все деньги. Мы отвечаем за свой результат, поэтому даем такие гарантии.
Оплата медицинских услуг производится Пациентом (Заказчиком) в следующем порядке:
Общий прайс-лист
| Манипуляция | Стоимость манипуляции, руб. |
|---|---|
| ТЕРАПИЯ | |
| Общие работы | |
| В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 770 |
| В01.065.008 Прием врача-стоматолога повторный | 550 |
| В01.066.001 Комплексная консультация с составлением плана лечения и видами протезирования | 770 |
| А02.07.001/1 Индивидуальный гигиенический пакет | 600 |
| А06.07.003 Рентгеновский прицельный снимок | 420 |
| В01.003.004.004 Применение анестезии аппликационной | 155 |
| В01.003.004.005 Применение анестезии инфильтрационной | 720 |
| В01.003.004.005/1 Дополнительная анестезия | 210 |
| В01.003.004.002 Применение анестезии проводниковой | 770 |
| А02.07.001/2 Наложение коффердама | 690 |
| А02.07.001/3 Установка оптрагейта | 690 |
| А02.07.001/4 Установка Драйтипс | 100 |
| А16.07.025 Пришлифовывание твердых тканей зуба 1 ед | 65 |
| А16.07.010 Экстрипация пульпы | |
| А16.07.030 Инструментальная обработка корневого канала (1 канал) | 2 295 |
| А22.07.004 Расширение корневого канала с помощью ультразвука | 540 |
| А16.07.030/1 Медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 385 |
| А16.07.030/2 Медикаментозная обработка с применением эндоактиватора | 155 |
| А16.07.030/3 Медикаментозная обработка ЭДТА | 155 |
| А16.07.082/2 Препарирование кариозной полости, снятие пломбы постоянного зуба | 620 |
| А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 385 |
| А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | |
| А16.07.030.003/1 Временное пломбирование канала пастой Каласепт | 385 |
| А16.07.030.003/2 Временное пломбирование канала пастой Эндасепт | 345 |
| А16.07.030.003/3 Временное пломбирование канала Витапекс | 455 |
| А16.07.008.002/1 Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 1 810 |
| А16.07.008.002/2 Пломбирование одного канала горячей гуттаперчей, методом вертикальной конденсации | 1 980 |
| А16.07.008.002/3 Пломбирование одного канала пастой Крезопат, Форфенан | 385 |
| А16.07.082.001/1 Распломбировка корневого канала 1 степени сложности | 1 530 |
| А16.07.082.001/2 Распломбировка корневого канала 2 степени сложности | 2 280 |
| А16.07.008.003/1 Закрытие перфорации (Триоксидент) | 420 |
| А16.07.008.002/4 Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 1 230 |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой | |
| А16.07.082/2 Препарирование кариозной полости, снятие пломбы | 620 |
| А16.07.091 Снятие временной пломбы | 140 |
| А16.07.002/1 Ретракция десны нитью Ультрапак | 420 |
| А16.07.002.010/1 Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу эмали материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 3 480 |
| А16.07.002.010/2 Эстетико-функциональное восстановление зуба менее 1/2 коронки материалами из фотополимеров (1 зуб) | 4 490 |
| А16.07.002.010/3 Эстетико-функциональное восстановление зуба (реставрация коронки более 1/2) материалами из фотополимеров (1 зуб) | 4 910 |
| А02.07.001/5 Установка матричной системы | 345 |
| А16.07.002/2 Реставрация зуба (восстановление формы, цвета, функции) (1 зуб) | 6 960 |
| А16.07.002/3 Использование жидкотекучего фотокомпозита | 275 |
| А16.07.002/4 Использование жидкотекучего фотокомпозита LC HI-FLOW NANO | 835 |
| А16.07.002/5 Восстановление временной стенки из фотокомпозита | 485 |
| А16.07.002/6 Использование SDR | 835 |
| А16.07.025.001/1 Полирование пломбы | 600 |
| А16.07.002/6 Наложение изолирующей прокладки Ионосит | 420 |
| А16.07.002/7 Наложение изолирующей прокладки Ветример | 550 |
| А16.07.002.009/1 Постановка временной пломбы Водный дентин, Септопак | 455 |
| А16.07.002.009/2 Постановка временной пломбы Temp it, Унифас | 545 |
| А16.07.002.009/3 Постановка временной пломбы из фотокомпозита | 550 |
| А16.07.082.001/3 Расширение 1-го корневого канала под штифт, культевую вкладку | 420 |
| А16.07.093/1 Установка штифта стекловолоконного Matchpost | 2 640 |
| А16.07.093/2 Установка штифта стекловолоконного Mackroloc | 2 640 |
| А16.07.093/3 Установка титанового штифта | 760 |
| А16.07.019/1 Реставрация на шинирующей ленте | 10 720 |
| А16.07.019/2 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с использованием шинирующей ленты | 1 990 |
| А16.07.019/3 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) без препарирования зубов | 6 900 |
| А16.07.019/4 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) с препарированием зубов | 8 110 |
| А16.07.019/5 Шинирование подвижных зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в области 3-х зубов) | 2 750 |
| А16.07.019/6 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки | 1 080 |
| А16.07.019/7 Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 3 060 |
| А16.07.019/8 Коррекция шинирующей конструкции | 760 |
| А16.07.010 Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала | 1 190 |
| А02.07.010.001/1 Изготовление частичного оттиска | 315 |
| А16.07.002.005/1 Фиксация на стеклоиономерный цемент Fuji l (1 зуб) | 450 |
| А16.07.002.005/2 Фиксация на цемент двойного отверждения Максцем (1 зуб) | 1 100 |
| А16.07.002.005/3 Фиксация на цемент двойного отверждения Мультилинк (1 зуб) | 1 375 |
| А16.07.002.005/4 Фиксация на цемент двойного отверждения Тоталцем (1 зуб) | 1 100 |
| А16.07.025.001/2 Установка скайса | 1 815 |
| А16.07.008.003/2 Закрытие перфорации препаратом ПроРут | 1 530 |
| А16.07.008.003/3 Закрытие перфорации препаратом Триоксидент | 495 |
| Гигиена полости рта и зубов | |
| А11.07.012/1 Покрытие фтор лак (1 зуб) | 70 |
| А11.07.012/2 Реминерализация зубов гелем с применением каппы | 1 300 |
| А11.07.012/3 Реминерализующая терапия зубов гель Тиксотропик | 700 |
| А11.07.012/4 Снятие чувствительности Бифлюоридом, Sarm Sensy (1 зуб) | 215 |
| А11.07.022 Аппликация на десну ФАРМАДОНТ | 140 |
| А16.07.051/1 Комплексная чистка зубов 1 степени сложности (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) | 5 350 |
| А16.07.051/2 Комплексная чистка зубов 2 степени сложности (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) | 6 310 |
| А16.07.051/3 Комплексная чистка зубов с брекетами (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) | 3 390 |
| А16.07.051/4 Комплексная чистка зубов 1 степени сложности (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) по акции | 4 390 |
| А16.07.051/5 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым скейлером (1 зуб ) | 95 |
| А16.07.051/6 Удаление зубного налёта и пигмента щёткой с пастой Детартрин (1 зуб) | 95 |
| А16.07.051/7 Удаление зубного налета и пигментов аппаратом Аir-Flow | 165 |
| А16.07.051/8 АКЦИЯ на комплекс услуг: Комплексная чистка зубов (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) + КТ верхней и нижней челюсти + Консультация врача с составлением плана лечения | 6 050 |
| А16.07.050/5 Изготовление каппы для домашнего отбеливания на одну челюсть (1 челюсть) | 5 565 |
| А16.07.053 Лечение с применением лазера | |
| А17.07.011/1 Стерилизация лазером одного корневого канала | 200 |
| А17.07.011/2 Лечение повышенной чувствительности лазером (1 зуб) | 200 |
| А17.07.011/3 Стерилизация лазером открытого рога пульпы | 130 |
| А17.07.011/4 Лечение герпеса лазером (1 физиопроцедура) | 365 |
| А17.07.011/5 Физиопроцедура лазером при периодонтите, альвеолите | 365 |
| А17.07.011/6 Лечение лазером хронической трещины губы (1 процедура) | 365 |
| А17.07.011/7 Лечение лазером ангулярного хейлита (1 физиопроцедура) | 365 |
| А17.07.011/8 Лечение афтозного стоматита лазером до 3-х элементов (1 процедура) | 365 |
| А17.07.011/9 Кюретаж 1-го кармана лазером при лечении пародонтитов | 470 |
| А17.07.011/10 Стерилизация пародонтального кармана лазером в области одного зуба | 240 |
| А17.07.011/11 Стерилизация пародонтальных карманов лазером в области одной челюсти (1 процедура) | 1 995 |
| А17.07.011/12 Иссечение капюшона лазером | 770 |
| А17.07.011/13 Кюретаж лунки лазером | 740 |
| А17.07.011/14 Лечение альвеолита лазером | 740 |
| А17.07.011/15 Раскрытие имплантата лазером | 935 |
| А17.07.011/16 Лечение периимплантита лазером | 740 |
| А17.07.011/17 Ретракция десны лазером | 395 |
| А17.07.011/18 Вестибулопластика лазером | 2 660 |
| А17.07.011/19 Удаление папилломы лазером | 1 995 |
| А16.07.039 Пародонтология | |
| А16.07.039/1 Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 3 мм (включая медикаментозную обработку) | 660 |
| А16.07.039/2 Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 6 мм (включая медикаментозную обработку) | 1 070 |
| А16.07.039/3 Закрытый кюретаж пародонтального кармана более 6 мм (включая медикаментозную обработку) | 1 330 |
| А16.07.038 Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1 330 |
| А11.07.010/1 Противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите | 330 |
| А11.07.010/2 Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман) | 740 |
| А11.07.010/3 Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 460 |
| А11.07.010/4 Фотодинамическая терапия REVIXAN | 12 830 |
| А11.07.010/5 Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5 300 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Стоматология хирургическая | |
| В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга | 770 |
| В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга повторный | 550 |
| А02.07.001/1 Индивидуальный гигиенический пакет | 600 |
| А06.07.003 Рентгеновский прицельный снимок | 420 |
| В01.003.004.004 Применение анестезии аппликационной | 155 |
| В01.003.004.005 Применение анестезии инфильтрационной | 720 |
| В01.003.004.002 Применение анестезии проводниковой | 770 |
| В01.003.004.005/1 Дополнительная анестезия | 210 |
| А16.07.001/1010 Удаление зуба, резекции | |
| А16.07.001.001 Удаление временного (молочного) зуба | 1 650 |
| А16.07.001.002/1 Удаление постоянного зуба | 3 500 |
| А16.07.001.002/2 Удаление постоянного зуба 1 степени сложности | 5 000 |
| А16.07.001.002/3 Удаление постоянного зуба 2 степени сложности | 7 000 |
| А16.07.001.002/4 Удаление зуба мудрости | 6 000 |
| А16.07.001.002/5 Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 640 |
| А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 4 450 |
| А16.07.024/1 Удаление ретенированного зуба 1 степени сложности | 8 000 |
| А16.07.024/2 Удаление ретенированного зуба 2 степени сложности | 12 000 |
| А16.07.024/3 Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута при удалении | 3 820 |
| А16.07.016/1 Операция резекции верхушки корня с цистэктомией | 15 000 |
| А16.07.016/2 Удаление ретенционной кисты 1 степени сложности | 6 360 |
| А16.07.016/3 Удаление ретенционной кисты 2 степени сложности | 8 900 |
| А16.07.016/4 Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба | 5 000 |
| А16.07.016/5 Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов | 8 000 |
| А16.07.045/1 Операция по углублению преддверия рта | 15 000 |
| А16.07.045/2 Операция хирургического обнажения коронки ретенированного зуба | 3 500 |
| А16.07.042 Пластика уздечек губ | 4 000 |
| А16.07.044 Пластика уздечек языка | 4 000 |
| А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 000 |
| Имплантация | |
| А02.07.001/6 Использование хирургического стерильного набора и индивидуального гигиенического пакета | 1 660 |
| А16.07.054/1 Операция по установке одного имплантата Osstem, Dentium | 35 100 |
| А16.07.054/2 Операция по установке одного имплантата Impro | 41 900 |
| А16.07.054/3 Операция по установке одного имплантата Astra Tech | 53 900 |
| А16.07.054/4 Установка формирователя десны Дентиум | 3 800 |
| А16.07.054/5 Установка формирователя десны Остем | 3 800 |
| А16.07.054/7 Установка формирователя десны Impro | 3 800 |
| А16.07.054/6 Установка формирователя десны Astra Tech | 5 500 |
| А16.07.086 Пластика десны с использованием ССТ | 11 000 |
| А16.07.055/1 Синус-лифтинг (костная пластика) открытый | 30 000 |
| А16.07.055/2 Синус-лифтинг (костная пластика) закрытый | 15 000 |
| А16.07.055/3 Аугментация альвеолярного отростка методом расщепления | 15 000 |
| А16.07.055/4 Применение пьезоножа | 2 540 |
| А16.07.055/5 Применение одноразового костного скребка MICROS | 16 775 |
| А16.03.019 Забор костного аутотрансплантата | 10 000 |
| А16.07.055/6 Установка титановых мини-винтов (для фиксации костного блока) - 5 шт. | 7 140 |
| А16.08.028/1 Установка ортодонтического винта Konmet | 8 000 |
| А16.08.028/2 Установка ортодонтического винта Bio-Ray | 14 000 |
| А11.07.010/6 Изготовление PRF (плазма) (1 пробирка) | 5 300 |
| А11.07.010/7 Изготовление PRF (плазма) (2 пробирки) | 8 000 |
| А11.07.010/8 Использование шаблона для проекции имплантов | 10 000 |
| А11.07.010/9 Установка мультиюнитов Дентиум, Остем | 25 410 |
| А11.07.010/10 Установка прямого мультиюнита на имплантат | 2 200 |
| А11.07.010/11 Установка углового мультиюнита на имплантат | 3 300 |
| А11.07.010/12 Мультиюнит (стоимость зависит от закупа) | 0 |
| А11.07.010/13 Установка фиксирующего винта | 2 700 |
| А11.07.010/14 Установка цилиндра (временного абатмента на мультиюнит) | 14 160 |
| Дополнительные работы | |
| А15.07.002/1 Консервация лунки после удаления | 3 810 |
| А15.07.002/2 Наложение повязки "Альвожиль" | 390 |
| А15.07.002/3 Наложение повязки "Альвостаз" "Альванес" (порошок, губка йодоформная) | 195 |
| А15.07.002/4 Наложение повязки "Стимул-осс" | 510 |
| А15.07.002/5 Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 385 |
| А15.07.002/6 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000 |
| А15.07.002/7 Наложение биоматериала "Коллапол" | 220 |
| А16.07.013 Кюретаж лунки | 500 |
| А16.07.097/1 Наложение швов | 1 500 |
| А15.07.002/8 Снятие швов (наложенных другой клиникой) | 450 |
| А16.07.017.002 Удаление экзастоза | 5 000 |
| А16.07.011 Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны | 2 500 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| В01.066/300 Стоматология ортопедическая | |
| В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-ортопеда | 770 |
| В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-ортопеда повторный | 550 |
| А02.07.001/2 Установка коффердама | 690 |
| А02.07.001/3 Установка оптрагейта | 695 |
| А06.07.003 Рентгеновский прицельный снимок | 420 |
| А02.07.001/1 Индивидуальный гигиенический пакет | 600 |
| В01.003.004.005 Применение анестезии инфильтрационной | 720 |
| В01.003.004.002 Применение анестезии проводниковой | 770 |
| В01.003.004.005/1 Дополнительная анестезия | 210 |
| А16.07.003 Несъемное протезирование на зубах | |
| А16.07.004/1 Коронка, искусственный зуб металлокерамический "под ключ" | 27 100 |
| А16.07.004/2 Коронка, винир из диоксида циркония "под ключ" | 35 100 |
| А16.07.004/3 Коронка, винир, искусственный зуб из диоксида циркония в промежуточной части между опорными зубами | 31 900 |
| А16.07.004/4 Коронка, винир, искусственный зуб цельнокерамические E.max "под ключ" | 40 000 |
| А16.07.004/5 Коронка цельнолитая "под ключ" | 18 800 |
| А16.07.033/1 Культевая вкладка со штифтом из диоксида циркония, E.max + КХС | 18 200 |
| А16.07.033/2 Культевая вкладка со штифтом цельнолитая | 5 420 |
| А16.07.033/3 Культевая вкладка с 2-3 штифтами литая, разборная | 6 830 |
| А16.07.006 Несъемное протезирование зуба с использованием имплантата | |
| А16.07.006/1 Коронка, искусственный зуб металлокерамический на имплантате с винтовой фиксацией "под ключ" | 47 100 |
| А16.07.006/2 Коронка, искусственный зуб металлокерамический на имплантате с цементной фиксацией "под ключ" | 53 000 |
| А16.07.006/3 Коронка, винир из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией "под ключ" | 57 700 |
| А16.07.006/4 Коронка, винир из диоксида циркония на имплантате с цементной фиксацией с изготовлением индивидуального абатмента "под ключ" | 64 700 |
| А16.07.006/5 Коронка, винир из диоксида циркония в промежуточной части между опорными зубами | 31 900 |
| А16.07.006/6 Коронка, винир из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией "под ключ" (верх/низ на 6 имплантах - 12 ед.) | 692 100 |
| А16.07.004 Изготовление провизорных несъемных протезов | |
| А16.07.004/6 Коронка, искусственный зуб временный из ППМА, изготовленные по технологии CAD CAM | 10 600 |
| А16.07.004/7 Коронка, искусственный зуб временный из ППМА, изготовленные по технологии CAD CAM, на имплантатах | 12 300 |
| А16.07.004/8 Коронка, искусственный зуб временный из ППМА, изготовленные по технологии CAD CAM, на 4-х имплантатах | 107 000 |
| А16.07.004/9 Коронка, искусственный зуб временный из ППМА, изготовленные по технологии CAD CAM, на 5-х имплантатах | 112 400 |
| А16.07.004/10 Коронка, искусственный зуб временный из ППМА, изготовленные по технологии CAD CAM, на 6-и имплантатах | 117 700 |
| А16.07.004/11 Коронка, искусственный зуб временный, изготовленные прямым методом | 2 400 |
| А16.07.004/12 Коронка, искусственный зуб временный, изготовленные лабораторным методом | 3 500 |
| А16.07.023 Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (изготовление съемных протезов) | |
| А16.07.023/1 Съемный пластиночный протез с индивидуальным армированием из КХС пластмассового базиса "под ключ" (1 челюсть) | 64 700 |
| А16.07.023/2 Съемный пластиночный протез с пластмассовым базисом "под ключ" ACRY FREE (1 челюсть) | 64 500 |
| А16.07.023/3 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на локаторах на 2-х имплантатах Osstem/Dentium "под ключ" | 149 500 |
| А16.07.023/4 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на локаторах на 3-х имплантатах "под ключ" | 202 500 |
| А16.07.023/5 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на локаторах на 4-х имплантатах Osstem/Dentium "под ключ" | 253 000 |
| А16.07.023/6 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на балке на 4-х имплантатах Osstem/Dentium "под ключ" | 221 300 |
| А16.07.023/7 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на балке на 6-ти имплантатах "под ключ" | 264 800 |
| А16.07.023/8 Съемный армированный пластиночный протез с фиксацией на титановой балке на 4-х имплантататах "под ключ" | 286 800 |
| А16.07.023/9Временный пластмассовый протез ПМА на 4-х имплантах, изготовленные по технологии CAD/CAM | 107 000 |
| А16.07.023/10Временный пластмассовый протез ПМА на 5-х имплантах, изготовленные по технологии CAD/CAM | 112 500 |
| А16.07.023/11Временный пластмассовый протез ПМА на 6-х имплантах, изготовленные по технологии CAD/CAM | 117 700 |
| А16.07.035/1 Изготовление шарикового абатмента | 10 600 |
| А16.07.035/2 Комплект ретенционных колпачков O-ring | 3 100 |
| А16.07.035/3 Съемный микропротез (по Кемени) с 1-3 зубами | 16 000 |
| А16.07.035/4 Изготовление гнутого кламмера | 1 200 |
| А16.07.035/5 Изготовление литого кламмера | 3 060 |
| А16.07.035/6 Починка протеза (перелом) | 7 450 |
| А16.07.035/7 Починка протеза (замена матриц на локаторах) | 9 450 |
| А16.07.035/8 Постановка 1 зуба в протез, без перебазировки | 10 400 |
| А16.07.035/9 Лабораторная перебазировка съемного протеза | 9 500 |
| А16.07.035/10 Перебазировка съемного протеза в течение гарантийного срока | 2 500 |
| А16.07.036/1000 Протезирование съемными бюгельными протезами | |
| А16.07.036/1 Протез бюгельный с кламмерной фиксацией (2 кламмера) | 64 700 |
| А16.07.036/2 Протез бюгельный с замковой системой фиксации | 95 350 |
| А16.07.036/3 Протез бюгельный с замковой системой фиксации (поворотный ) | 12 000 |
| А16.07.036/4 Протез бюгельный с замковой системой фиксации (рубиновый шарик в титановой обойме) | 76 500 |
| А16.07.036/5 Фрезерование 1 коронки под интерлог | 3 800 |
| А16.07.036/6 Изготовление интерлога с использованием пароскопа | 3 500 |
| А16.07.036/7 Изготовление двойного интерлога с использованием пароскопа | 4 700 |
| А16.07.036/8 Замена матрицы атачмента, кольца или втулки абатмент-локатора | 5 700 |
| А16.07.036/9 Изготовление и установка штифта фрикционного | 4 850 |
| Протезирование на имплантах Astra | |
| А16.07.006/7 Установка индивидуального титанового абатмента | 31 820 |
| А16.07.006/8 Установка стандартного абатмента фрезеруемого | 26 260 |
| А16.07.006/9 Восстановление временной коронкой на имплантате | 18 150 |
| А16.07.006/10 Восстановление металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией | 43 090 |
| А16.07.006/11 Восстановление коронкой из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 51 190 |
| А16.07.035 Дополнительные услуги | |
| А16.07.006/12 Немедленная нагрузка 5-7 зубов | 74 900 |
| А16.07.006/13 Немедленная нагрузка 8-10 зубов | 85 600 |
| А16.07.035/6 Починка протеза (перелом) | 7 450 |
| А16.07.035/7 Починка протеза (замена матриц на локаторах) | 9 450 |
| А16.07.035/8 Постановка 1 зуба в протез, без перебазировки | 10 400 |
| А16.07.035/9 Лабораторная перебазировка съемного протеза | 9 500 |
| А16.07.035/10 Перебазировка съемного протеза в течение гарантийного срока | 2 500 |
| А16.07.004/13 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на временный цемент | 300 |
| А16.07.004/14 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на постоянный цемент | 830 |
| А16.07.004/15 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на постоянный цемент двойного отверждения | 1 180 |
| А02.07.010.001/2 Оттиск клинический (1 челюсть) | 1 650 |
| А16.07.006/14 Закрытие шахты имплантата фотополимером | 1 100 |
| А02.07.006/1 Регистрация прикуса | 415 |
| А16.07.053/1 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 705 |
| А16.07.053/2 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка) | 770 |
| А16.07.053/3 Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка) | 1 180 |
| А02.07.006.001 Использование лицевой дуги | 2 350 |
| А02.07.010/1 Изготовление диагностической модели | 2 470 |
| А02.07.010/2 Wax-ap восковое моделирование 1 зуба | 1 900 |
| А02.07.010/3 Mock-ap макет 1 зуба | 1 900 |
| А02.07.010/4 Изготовление прикусного валика воскового | 3 060 |
| А02.07.010/5 Изготовление прикусного валика на жестком базисе | 4 480 |
| А02.07.010/6 Изготовление индивидуальной ложки | 5 450 |
| А16.07.028/1 Ночная каппа | 9 600 |
| А16.07.028/2 Каппа разобщающая | 10 400 |
| А16.07.028/3 Каппа для замещения отсутствующих зубов (1-6 зубов) | 16 100 |
| А02.07.006/2 Применение хирургического шаблона | 6 180 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| В01.065.007 Осмотр, консультация с записью зубной формулы, оформлением карты | 770 |
| В01.065.008 Прием врача-стоматолога повторный | 550 |
| А02.07.001/1 Индивидуальный гигиенический пакет | 600 |
| А06.07.003 Рентгеновский прицельный снимок | 420 |
| В01.003.004.004 Применение анестезии аппликационной | 155 |
| В01.003.004.005 Применение анестезии инфильтрационной | 720 |
| В01.003.004.005/1 Дополнительная анестезия | 210 |
| В01.003.004.002 Применение анестезии проводниковой | 770 |
| А02.07.001/2 Наложение коффердама | 690 |
| А02.07.001/3 Установка оптрагейта | 690 |
| А16.07.082/2 Препарирование кариозной полости, снятие пломбы постоянного зуба | 620 |
| А16.07.082/3 Препарирование полости молочного зуба | 440 |
| А16.07.082/1 Сошлифовывание твердых тканей зуба, полирование | 380 |
| А16.07.002/8 Постановка пломбы Ветример | 1 100 |
| А16.07.030.003/4 Постановка временной пломбы (Дентин, Септопак, Парасепт) | 280 |
| А16.07.002.010/4 Восстановление молочного зуба фотокомпозитом до 1/2 коронки без анестезии | 2 440 |
| А16.07.002.010/5 Восстановление молочного зуба фотокомпозитом более 1/2 коронки без анестезии | 2 725 |
| А16.07.002.010/6 Восстановление молочного зуба цветным жидким фотокомпозитом | 420 |
| А16.07.002.010/7 Лечение кариеса молочного зуба материалом из фотокомпозита | 3 755 |
| А16.07.009/1 Лечение осложненного кариеса (пульпита) молочного зуба с анестезией | 3 970 |
| А16.07.009/1 Ампутация, ирригация | 440 |
| А16.07.002.010/1 Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу эмали материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 3 480 |
| А16.07.002.010/2 Эстетико-функциональное восстановление зуба менее 1/2 коронки материалами из фотополимеров (1 зуб) | 4 490 |
| А16.07.002.010/3 Эстетико-функциональное восстановление зуба (реставрация коронки более 1/2) материалами из фотополимеров (1 зуб) | 4 910 |
| А16.07.051/9 Комплексная гигиена до 12 лет (чистка щёткой с пастой, реминерализующая терапия) | 3 540 |
| А16.07.051/10 Гигиеническая чистка зубов с 12 до 18 лет (щетка с пастой Детартрин/ Air flow) | 3 540 |
