ПН-ПТ: 9:00 - 20:00
СБ: 9:00 - 17:00
ВС: 10:00 - 17:00
ПН-ПТ: 9:00 - 20:00
СБ-ВС: 9:00 - 17:00
Главная - Цены стоматологии "Магия Улыбки" г.Тюмень
Цены - стоматология "Магия Улыбки" г.Тюмень
Цены стоматологии «Магия улыбки» вас приятно удивят:
Удаление зубного камня всего от 60 рублей за зуб.
Отбеливание от 750 рублей
Лечение зубов от 3 500 рублей за зуб
Первичная консультация всего 500 рублей
Стоимость стоматологических услуг рассчитывается индивидуально.
Действуют скидки и акции.
Как оценивают стоматологию наши пациенты? - Прочитайте отзывы о стоматологии "Магия Улыбки"
Уютная атмосфера, чистые кабинеты, приветливые сотрудники - вы будете чувствовать себя как дома;
Консультация всего 500 рублей и низкие цены на лечение - мы поможем быстро и точно определить, в чем причина вашей зубной боли, и устранить ее на выгодных для вас условиях;
Гарантия качества - в нашей клинике работают профессионалы со стажем, поэтому мы отвечаем за результат любых услуг, оказываемых нами;
Безболезненная анестезия - вы даже не почувствуете, как проходит лечение. Вылечим все зубы качественно и без боли;
100% возврат денег - если качество оказанных услуг не будет надлежащим, мы вернем вам все деньги. Мы отвечаем за свой результат, поэтому даем такие гарантии.
Оплата медицинских услуг производится Пациентом (Заказчиком) в следующем порядке:
Код по | Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость (руб.) |
Номенклатуре | Услуги по прайсу | ||
(приказ № 804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | |||
Общепрофильные стоматологические услуги | |||
Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия) | |||
A11.07.011.002 | 5 | Применение анестезии аппликационной | 100 |
A11.07.011.003 | 6 | Применение анестезии инфильтрационной | 400 |
A11.07.011.004 | 7 | Применение анестезии проводниковой | 400 |
ТЕРАПИЯ | |||
Восстановление коронковой части зуба | |||
А11.07.010.003 | 8 | Ретракция десны нитью Ultrapac | 270 |
A16.07.009.002 | 9 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
А15.07.003 | 10 | Наложение изолирующей прокладки | 270 |
А15.07.003 | 11 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
A16.07.002 | 12 | Постановка временной пломбы (Водный дентин, Септопак) | 300 |
A16.07.002 | 13 | Постановка временной пломбы (Clip F, стеклоиономерный цемент) | 350 |
А16.07.002 | 14 | Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу эмали материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 1 300 |
А16.07.002 | 15 | Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу дентина менее 1/2 коронки, формирование культи под протезирование материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 1 800 |
А16.07.002 | 16 | Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу дентина более 1/2 коронки, формирование культи под протезирование материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 1 900 |
А16.07.002 | 17 | Реставрация зуба из фотокомпозита (восстановление формы, цвета, функции) (1 зуб) | 2 300 |
A16.07.082 | 19 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, коррекция пломбы, полирование | 400 |
Расширение, пломбирование 1-го корневого канала | |||
А16.07.030.001 | 20 | расширение машинными инструментами и медикаментозная обработка (1 канал) | 1 500 |
A22.07.004 | 21 | расширение с помощью ультразвука | 350 |
А16.07.030.001 | 22 | - медикаментозная обработка | 250 |
А16.07.030.001 | 23 | - медикаментозная обработка с применение эндоактиватора | 100 |
А16.07.008 | 24 | Пломбирование 1-го корневого канала пастой с гуттаперчей методом латеральной конденации | 1 000 |
А16.07.008 | 25 | Пломбирование 1-го корневого канала методом вертикальной конденсации | 1 300 |
А16.07.008 | 26 | Пломбирование 1-го корневого канала пастой крезопат, форфенан | 250 |
A16.07.083.001 | 27 | Временная пломбировка канала лечебной пастой каласепт | 250 |
A16.07.083.001 | 28 | Временная пломбировка канала лечебной пастой витапекс | 300 |
A16.07.083.001 | 29 | Временное пломбирование, лечение 1-го корневого канала эндасепт | 120 |
А16.07.030.001 | 30 | Медикаментозная обработка ЭДТА | 100 |
Распломбировка 1-го корневого канала: | |||
А16.07.084.001 | 31 | 1 сложности | 1 000 |
А16.07.084.002 | 32 | 2 сложности | 1 500 |
Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта) | |||
А16.07.084.004 | 34 | Расширение 1-го корневого канала под штифт, культевую вкладку | 200 |
A16.07.085 | 35 | Установка титанового штифта | 500 |
A16.07.085 | 36 | Установка стекловолоконного штифта Matchpost | 1 500 |
A16.07.085 | 37 | Установка стекловолоконного штифта Mackroloc | 1 500 |
А 02.07.001 | 38 | Фиксация на цемент двойного отверждения Maxcem | 700 |
А 02.07.001 | 39 | Фиксация на цемент двойного отверждения Multilink | 900 |
А 02.07.001 | 40 | Фиксация на цемент двойного отверждения TotalCem | 700 |
Дополнительные работы | |||
А16.07.082 | 41 | Препарирование полости, удаление старой пломбы | 400 |
A16.07.019 | 42 | Установка скайса | 700 |
A16.07.019 | 43 | Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с использованием шинирующей ленты | 1 300 |
A16.07.019 | 43,1 | Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) без препарирования зубов | 4500 |
A16.07.019 | 43,2 | Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) с препарированием зубов | 5300 |
A16.07.019 | 43,3 | Шинирование подвижных зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в обл. 3-х зубов) | 1800 |
A16.07.019 | 43,4 | Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки | 700 |
A16.07.019 | 43,5 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 2000 |
A16.07.019 | 43,6 | Коррекция шинирующей конструкции | 500 |
A16.07.019 | 44 | Реставрация на шинирующей ленте | 7 000 |
A16.07.008 | 45 | Закрытие перфорации препаратом «Pro Root» | 1 000 |
A16.07.008 | 46 | Закрытие перфорации препаратом «Триоксидент» | 300 |
A11.07.012.001 | 47 | Наложение коффердама | 400 |
A11.07.012.001 | 48 | Установка оптрагейта | 400 |
А11.07.012.001 | 48.5 | Установка матричной системы | 200 |
А11.07.010.003 | 49 | Ретракция десны нитью | 270 |
A16.07.010.002 | 50 | Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала | 500 |
А 02.07.001 | 51 | Изготовление частичного оттиска | 200 |
ПРОФИЛАКТИКА | |||
A22.07.002 | 52 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 60 |
A16.07.020 | 53 | Снятие мягкого зубного налета щеткой с пастой (1 зуб) | 60 |
A16.07.020 | 54 | Чистка зуба Air flow (1 зуб) | 100 |
А11.07.012 | 55 | Покрытие фтор лаком (1 зуб) | 50 |
А11.07.012 | 56 | Покрытие бифлюоридом, scharm sensi 1 зуб | 150 |
А11.07.012 | 57 | Фторирование гелем с применением каппы | 970 |
A11.07.011.002 | 58 | Аппликация на десну «Диплен-дента» | 90 |
Эстетическое отбеливание зубов | |||
A16.07.050 | 59 | Внутриканальное отбеливание ранее депульпированного зуба «Opalescence» 1 зуб | 550 |
A16.07.050 | 60 | Отбеливание аппаратом «Zoom» 20 зубов 3 сеанса по 15 минут | 15 000 |
A16.07.050 | 61 | Отбеливание аппаратом «Zoom» 20 зубов 4 сеанса по 15 минут | 17 000 |
A16.07.050 | 62 | Лазерное отбеливание 20 зубов | 15 000 |
А16.07.050 | 62.1 | Отбеливание лазером (1 зуб) | 750 |
А16.07.050 | 62.2 | Отбеливание лазером (1 челюсть) | 7 500 |
А 16.07.035 | 63 | Изготовление каппы на одну челюсть для домашнего отбеливания зубов | 4 000 |
ОРТОПЕДИЯ | |||
Несъемные протезы металлокерамические, цельнолитые металлические | |||
А 16.07.004 | 64 | Изготовление металлокерамической коронкой одиночной | 7 000 |
А 16.07.004 | 65 | Изготовление металлокерамической коронкой в мостовидном протезе | 7 000 |
А 16.07.004 | 66 | Изготовление металлокерамической коронкой с маргинальным краем | 7 500 |
А 16.07.004 | 67 | Изготовление металлокерамической коронкой с искусственной десной | 7 500 |
А 16.07.004 | 68 | Изготовление цельнолитой металлической коронки | 2 800 |
А 16.07.004 | 69 | Изготовление цельнолитой металлической коронки с циркониевым напылением | 3 000 |
Несъемные протезы на диоксиде циркония, цельнокерамические | |||
А 16.07.004 | 70 | Изготовление керамической коронки на диоксиде циркония | 16 000 |
А 16.07.004 | 71 | Изготовление коронки из транслюсцентного диоксида циркония в полную анатомию (метод раскрашивания) | 15 000 |
А 16.07.004 | 72 | Изготовление керамической вкладки e.max | 12 000 |
А 16.07.004 | 73 | Изготовление керамической коронки e.max | 13 000 |
А 16.07.004 | 74 | Изготовление керамического винира | 13 000 |
Несъемные протезы пластмассовые | |||
А 16.07.004 | 75 | Изготовление пластмассовой коронки постоянной | 3 600 |
А 16.07.004 | 76 | Изготовление пластмассовой коронки постоянной CAD/CAM | 4 000 |
А 16.07.004 | 77 | Изготовление временной пластмассовой корони (изготовление в кабинете) | 1 500 |
А 16.07.004 | 78 | Изготовление временной пластмассовой коронки (изготовление в лаборатории) | 1 500 |
А 16.07.004 | 79 | Перебазировка коронки пластмассой Protemp, Acrytemp | 300 |
А 16.07.004 | 80 | Изготовление пластмассовой коронкой на имплантате | 1 500 |
Культевые вкладки | |||
А 16.07.033 | 81 | Изготовление культевой внутриканальной вкладки (CoCr) облицованной материалом E.MAX Press (метод напрессовывания) | 4 700 |
А 16.07.033 | 82 | Изготовление культевой внутриканальной вкладки | 3 000 |
А 16.07.033 | 83 | Изготовление культевой внутриканальной вкладки разборной | 3 900 |
Снятие, фиксация коронок | |||
А 02.07.001 | 84 | Снятие коронки штампованной | 300 |
А 02.07.001 | 85 | Снятие коронки цельнолитой | 400 |
А 02.07.001 | 86 | Снятие коронки металлокерамической | 500 |
А 02.07.001 | 87 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Фуджи | 300 |
А 02.07.001 | 88 | Временная фиксация коронки | 200 |
Получение оттисков | |||
А 02.07.001 | 89 | Получение оттиска С-силиконовым материалом | 700 |
А 02.07.001 | 90 | Получение оттиска А-силиконовым материалом | 1 000 |
А 02.07.001 | 91 | Получение оттиска альгинатного | 300 |
А 02.07.001 | 92 | Регистрация прикуса Обайт, Футар | 300 |
Съёмные протезы | |||
А 16.07.036 | 93 | Изготовление прикусного валика воскового | 700 |
А 16.07.036 | 94 | Изготовление прикусного валика на жестком базисе | 1 600 |
А 16.07.023 | 95 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
А 16.07.036 | 96 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (импортный гарнитур) | 10 000 |
А 16.07.036 | 97 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с армирующей сеткой | 13 000 |
А 16.07.036 | 98 | Изготовление частичного пластиночного протеза | 10 000 |
А 16.07.036 | 99 | Изготовление микропротеза | 5 000 |
А 16.07.036 | 100 | Изготовление бюгельного протеза, кламмерная система фиксации | 30 000 |
А 16.07.036 | 101 | Изготовление литого кламмера | 2 500 |
А 16.07.036 | 102 | Изготовление цельнолитой металлической коронки под кламмерный бюгель | 3 800 |
А 16.07.036 | 103 | Изготовление бюгельного протеза (замковая система фиксации) | 40 000 |
А 16.07.036 | 104 | Фрезерование 1-го зуба (коронки) | 2 500 |
А 16.07.036 | 105 | Изготовление бюгельного протеза (замковая система фиксации, поворотный) | 49 000 |
А 16.07.036 | 106 | Изготовление бюгельного протеза (замковая система фиксации,рубиновый шарик в титановой обойме) | 35 000 |
А 16.07.036 | 107 | Замена пластиковой матрицы | 1 000 |
А 16.07.036 | 108 | Изготовление и установка штифта фрикционного | 3 900 |
А 16.07.036 | 109 | Изготовление бюгельного протеза на телескопических коронках | 33 000 |
А 16.07.036 | 110 | Изготовление первичной части телескопической коронки | 3 700 |
А 16.07.036 | 111 | Изготовление вторичной части телескопической коронки цельнолитой | 2 800 |
А 16.07.004 | 112 | Изготовление вторичной части телескопической коронки, облицованной пластмассой | 3 300 |
А 16.07.004 | 113 | Изготовление вторичной части телескопической коронки облицованной металлокерамикой | 5 200 |
А 16.07.036 | 114 | Каркас съемного протеза на телескопах (до трёх телескопических коронок) | 10 500 |
А 16.07.036 | 115 | Каркас съемного протеза на телескопах (более трёх телескопических коронок) за дополнительную коронку | 1 500 |
А 16.07.036 | 116 | Постановка 1 зуба в протез | 700 |
А 16.07.035 | 117 | Перебазировка частичного съемного протеза | 1 700 |
А 16.07.035 | 118 | Перебазировка полного съемного протеза | 2 500 |
Работы на имплантатах | |||
А 16.07.006 | 119 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате | 17 000 |
А 16.07.006 | 120 | Протезирование цельнолитой металлической коронкой на имплантате | 13 000 |
А 16.07.006 | 121 | Протезирование керамической коронкой на диоксиде циркония на имплантате | 24 000 |
А 16.07.006 | 122 | Изготовление отливаемого абатмента | 5 850 |
А 16.07.006 | 122,1 | Изготовление и установка титанового индивидуального абатмента | 10 000 |
А 16.07.006 | 122,2 | Изготовление и установка индивидуального абатмента из диоксида циркония методом CAD CAM на титановом основании | 14 500 |
А 16.07.006 | 122,3 | Изготовление и установка индивидуального абатмента из дисиликата лития ( по технологии E.MAX Press) на титановом основании | 15 000 |
А 16.07.006 | 122,4 | Коронка по технологии E.MAX Press с облицовкой ips E.MAX Ceram винтовой фиксации на титановом основании | 15 500 |
А 16.07.006 | 122,5 | Коронка на основе диоксида циркония с облицовкой ips E.MAX Ceram винтовой фиксации на титановом основании | 16 500 |
А 16.07.035 | 124 | Изготовление балки | 2 500 |
А 16.07.035 | 125 | Изготовление шарикового абатмента | 6 400 |
А 16.07.035 | 126 | Комплект ретенционных колпачков O-ring | 2 200 |
А 16.07.006 | 127 | Пластмассовый протез на 4-х имплантах на 3-х балках под ключ | 120 000 |
А 16.07.006 | 128 | Пластмассовый протез на 2-х имплантах с шариковыми абатментами под ключ | 35 400 |
А 16.07.006 | 128,1 | Применение хирургического шаблона | 3 000 |
А 16.07.006 | 128,2 | Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в клинике | 500 |
А 16.07.006 | 128,3 | Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в лаборатории | 1 000 |
Дополнительные услуги | |||
А 16.07.035 | 129 | Починка протеза | 1 400 |
А 16.07.035 | 130 | Починка протеза с армированием | 1 800 |
А 16.07.036 | 131 | Штифт фрикционный | 3 900 |
А 02.07.001 | 132 | Использование лицевой дуги | 1 500 |
А 02.07.001 | 133 | Изготовление диагностической модели | 300 |
А 02.07.001 | 134 | Восковое моделирование 1 зуба | 400 |
А 16.07.004 | 135 | Нанесение десны искусственной керамической | 900 |
ХИРУРГИЯ | |||
Удаление зуба | |||
А.16.07.001.1 | 135.5 | Удаление молочного зуба | 1 000 |
A.16.07.001.003 | 136 | Простое удаление постоянного зуба | 1 500 |
A.16.07.001.004 | 137 | Сложное удаление зуба (с разъединением корней) | 3 500 |
A16.07.024 | 138 | Удаление дистопированного зуба | 3 500 |
A16.07.024 | 139 | Удаление ретинированного зуба | 3 000 |
A16.07.024 | 139.5 | Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута при удалении ретинированного, дистопированного зуба | 3 000 |
A.16.07.001.006 | 140 | Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 |
Зубосохраняющие операции | |||
A16.07.059.002 | 141 | Гемисекция зуба | 1 500 |
A16.07.040 | 142 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 400 |
A16.07.040 | 143 | 2х зубов | 2 100 |
A16.07.040 | 144 | 3х зубов | 2 750 |
A16.07.040 | 145 | 4х зубов | 3 450 |
A16.07.040 | 146 | 5 зубов | 4 050 |
A16.07.040 | 147 | 6 зубов | 4 800 |
A16.07.040 | 148 | 7 зубов | 5 500 |
A16.07.040 | 149 | 8 зубов | 6 200 |
A16.07.040 | 150 | 9 зубов | 6 900 |
A16.07.040 | 151 | 10 зубов | 7 500 |
A16.07.045.001 | 152 | Операция по углублению преддверия рта простой способ | 1 500 |
A16.07.045.001 | 153 | Операция по углублению преддверия рта сложный способ | 5 000 |
А16.07.027.004 | 154 | Операция хирургического обнажения коронки ретинированного зуба | 1 500 |
A16.07.042 | 155 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей перемещением одним лоскутом | 1 500 |
A16.07.042 | 155,1 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей рассечением | 600 |
A16.07.042 | 155,2 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей встречно-треугольными лоскутами | 3 500 |
A16.07.045.001 | 155,3 | Пластика мягких тканей на ножке (1 ед.) | 5 000 |
A16.07.045.001 | 155,4 | Свободная пересадка мягких тканей | 5 000 |
A16.07.045.002 | 156 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 000 |
A16.07.007.001 | 157 | Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба передней группы зубов | 3 500 |
A16.07.007.001 | 158 | Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов передней группы | 4 000 |
A16.07.016.005 | 159 | Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба боковой группы зубов | 4 000 |
A16.07.016.005 | 160 | Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов боковой группы | 5 000 |
A16.07.007.001 | 161 | Цистэктомия челюстной кисты небным доступом | 5 500 |
A16.07.007.001 | 162 | Цистэктомия челюстной кисты язычным доступом | 5 500 |
А 16.07.007.002 | 163 | Ретроградное пломбирование 1 корня стеклоиономерным цементом | 1 300 |
A16.07.007.001 | 164 | Резекция 1 корня зуба во время цистэктомии | 300 |
A16.07.007.001 | 165 | Резекция 1 корня зуба | 3 500 |
A16.07.017 | 166 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (в обл. 1 зуба) | 700 |
Дополнительные работы | |||
А15.07.002.001 | 167 | Наложение повязки «Альвожиль» | 300 |
А15.07.002.001 | 168 | Наложение повязки «Альвостаз» «Альванес» (порошок, губка йодоформная) | 150 |
А15.07.002.001 | 169 | Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 300 |
A16.07.058 | 170 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500 |
А15.07.002.001 | 171 | Наложение биоматериала «Коллапол» | 150 |
А15.07.002.001 | 172 | Наложение биоматериала «Коллапан» | 180 |
A16.07.013 | 173 | Кюретаж лунки | 300 |
А15.07.02.005 | 174 | Наложение швов | 500 |
А15.07.02.005 | 175 | Снятие швов | 300 |
А16.07.027.004 | 176 | Удаление экзостоза | 1 000 |
A16.07.011, A16.07.014 | 177 | Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны (включая осмотр и оформление первичной медицинской документации, назначение препаратов и обработку раны) | 800 |
ЛАЗЕР | |||
A17.07.011 | 178 | Стерилизация 1 канала | 150 |
A17.07.011 | 179 | Лечение повышенной чувствительности 1 зуб | 150 |
A17.07.011 | 180 | Обработка вскрытого рога пульпы | 100 |
A17.07.011 | 181 | Лечение герпеса (физио процедура) | 270 |
A17.07.011 | 181,1 | Физио процедура при периодонтите | 270 |
A17.07.011 | 182 | Лечение хронической трещины губы (1 процедура) | 270 |
A17.07.011 | 183 | Лечение ангулярного хейлита (заеда) 1 процедура | 270 |
A17.07.011 | 184 | Лечение афтозного стоматита (1 процедура) | 270 |
A17.07.011 | 185 | Кюретаж 1-го кармана при лечении пародонтитов | 350 |
A17.07.011 | 186 | Стерилизация пародонтального кармана в области 1 зуба | 180 |
A17.07.011 | 187 | Стерилизация пародонтальных карманов в области одной челюсти (1 процедура) | 2 500 |
A17.07.011 | 188 | Иссечение капюшона | 580 |
A17.07.011 | 189 | Пластика уздечки языка | 1 700 |
А16.07.042 | 190 | Пластика уздечки губы | 1 700 |
А16.07.043 | 191 | Кюретаж лунки | 550 |
A17.07.011 | 192 | Лечение альвеолита (воспаление после удаления) | 550 |
A16.07.026 | 193 | Гингивэктомия (иссечение межзубного сосочка) в области 1-го зуба | 370 |
A16.07.016.008 | 194 | Удаление папилломы | 1 500 |
A17.07.011 | 195 | Раскрытие импланта | 700 |
A17.07.011 | 196 | Лечение воспаления вокруг имплантата | 500 |
A17.07.011 | 197 | Ретракция десны | 270 |
A16.07.045.001 | 198 | Вестибулопластика | 2 000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
А 16.07.006 | 199 | Использование хирургического стерильного набора | 1 000 |
А16.07.006 | 200 | Операция по установке одного импланта Astra Tech | 43 000 |
А16.07.006 | 201 | Операция по установке одного импланта Dentium | 21 800 |
А16.07.006 | 202 | Операция по установке одного импланта Osstem | 21 800 |
А 16.07.055 | 203 | Открытый синус-лифтинг | 13 000 |
А 16.07.055 | 204 | Закрытый синус-лифтинг | 7 000 |
А 16.07.055 | 205 | Аугментация альвеолярного отростка методом расщепления в области 1 зуба | 5 000 |
А 16.07.055 | 206 | Аугментация альвеолярного отростка методом расщепления в области рядом стоящих зубов | 10 000 |
А 16.07.055 | 207 | Забор костного аутотрансплантата | 8 000 |
А 16.07.055 | 208 | Аугментация альвеолярного отростка костным аутотрансплантатом | 8 000 |
А 16.07.055 | 209 | Установка титановых минивинтов (для фиксации костного блока) | 2 900 |
A16.07.045.001 | 210 | Пластика мягких тканей трансплантатом на ножке (1ед.) | 5 000 |
A16.07.045.001 | 211 | Свободная пересадка мягких тканей | 5 000 |
А 16.07.055 | 212 | Установка костного материала Gen-OS 0,5 гр. | 9 000 |
А 16.07.055 | 213 | Установка костного материала Gen-OS 1,0 гр. | 11 700 |
А 16.07.055 | 214 | Установка мембраны резорбируемой Evolution 20×20 мм. | 11 800 |
А 16.07.055 | 215 | Установка мембраны резорбируемой Evolution 30×30 мм. | 14 400 |
А 16.07.055 | 216 | Использование шаблона для проекции имплантатов | 3 000 |
А 16.07.006 | 216,1 | Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в клинике | 500 |
А 16.07.006 | 216,2 | Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в лаборатории | 1 000 |
А16.07.006 | 217 | Установка формирователя десны | 1 500 |
А 16.07.055 | 218 | Забор крови и получение тромбоцитарной массы: 1 порция | 550 |
А 16.07.055 | 219 | Забор крови и получение тромбоцитарной массы: 2 порции | 950 |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | |||
А16.07.082 А16.07.030.001 | 220 | Препарирование полости, ампутация, ирригация | 300 |
А16.07.002 | 221 | Постановка пломбы «Ветример» | 800 |
A16.07.002 | 222 | Постановка временной пломбы «Дентин» | 200 |
А16.07.057 | 223 | Герметизация фиссуры «Фиссурит» | 1 000 |
А11.07.012 | 224 | Серебрение одного зуба | 150 |
А11.07.012 | 225 | Применение резорцин формалиновой пасты | 200 |
A16.07.082 | 226 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, коррекция пломбы, полирование | 300 |
A16.07.020 А11.07.012 | 227 | Комплексная гигиена (чистка щёткой с пастой, профилактика кариеса эмаль герметизирующим ликвидом) | 2 500 |
А11.07.012 | 228 | Глубокое фторирование «Глуфторед» (1 зуб) | 150 |
А16.07.002 | 229 | Лечение кариеса молочного зуба без анестезии | 2 100 |
А16.07.002 | 230 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) молочного зуба с анестезией | 3 000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
A16.07.039 | 231 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 3 мм (включая мед обработку) | 500 |
A16.07.039 | 232 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 6 мм (включая мед обработку) | 800 |
A16.07.039 | 233 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана более 6 мм (включая мед обработку) | 1 000 |
A11.07.010.003 | 234 | Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 350 |
A11.07.010.003 | 235 | Противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите | 250 |
A11.07.010 | 236 | Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман) | 550 |
ОРТОДОНТИЯ | |||
В01.064.001.001 | 236.1 | Проведение диагностики (получение оттисков, изготовление диагностических моделей, фотопротокол, планиерование лечения) | 3 000 |
А16.07.048 | 237 | Определение прикуса | 500 |
А16.07.048 | 238 | Шлифовка, полировка ортодонтическими аппарата | 300 |
А16.07.047 | 239 | Припасовка и наложение одночелюстного аппарата | 500 |
А16.07.047 | 240 | Изготовление контрольной модели | 600 |
А16.07.047 | 241 | Миофункциональный аппарат | 8 500 |
А16.07.047 | 242 | Припасовка и наложение элайнера, трейлера (без стоимости аппарата) | 1 000 |
А16.07.047 | 243 | Изготовление одночелюстного аппарата | 5 500 |
А16.07.048 | 244 | Изготовление каппы при бруксизме | 3 600 |
А16.07.047 | 245 | Изготовление каркасного двухчелюстного аппарата | 17 500 |
А16.07.047 | 246 | Установка винта | 1 400 |
А16.07.048 | 247 | Каппа ретейнер | 6 000 |
А16.07.047 | 248 | Установка винта Хайрекс | 6 000 |
А16.07.047 | 249 | Изготовление кламмера Адамса | 500 |
А16.07.047 | 450 | Изготовление одного элемента ортодонтическими аппарата | 500 |
А16.07.047 | 251 | Припасовка элемента аппарата | 200 |
А16.07.047 | 253 | Починка, перебазировка ортодонтическими аппарата | 2 000 |
А16.07.047 | 254 | Коррекция металлических элементов съемного аппарата | 300 |
А16.07.047 | 255 | Активация ортодонтическими съемного аппарата | 300 |
А16.07.036 | 256 | Окклюзионные накладки | 300 |
А16.07.28 | 258 | Снятие брекета, замка-трубки, кнопки с 1 зуба | 250 |
А16.07.28 | 260 | Изгибание ретейнера из Флекс-дуги | 300 |
А16.07.28 | 261 | Укрепление ретейнера к 1 зубу | 700 |
А16.07.28 | 262 | Снятие несъёмного ретейнера с 1 зуба | 300 |
А16.07.48 | 263 | Укрепление брекета металлического лигатурного на эмали зуба | 1 550 |
А16.07.48 | 264 | Укрепление брекета керамического лигатурного на эмали зуба | 3 050 |
А16.07.48 | 265 | Укрепление брекета металлического безлигатурного на эмали зуба | 3 050 |
А16.07.48 | 266 | Укрепление брекета керамического безлигатурного на эмали зуба Damon Q clear | 5 050 |
А16.07.48 | 267 | Укрепление замка-трубки на эмали зуба | 1 550 |
А16.07.48 | 268 | Установка дуги стальной на одну челюсть | 1 550 |
А16.07.48 | 269 | Установка дуги нитинолоаой на одну челюсть | 1 850 |
А16.07.48 | 270 | Установка дуги ТМА на одну челюсть | 2 050 |
А16.07.48 | 271 | Укрепление кнопки на эмали зуба | 850 |
А16.07.48 | 272 | Установка стопора | 600 |
А16.07.48 | 273 | Установка пружины нитиноловой | 450 |
А16.07.48 | 274 | Повторена установка брекета, замка-трубки, кнопки на эмали зуба (без стоимости брекета, замка-трубки, кнопки) | 400 |
А16.07.48 | 275 | Установка, замена лигатуры металлической короткой на 1 зуб | 120 |
А16.07.48 | 276 | Установка, замена лигатуры металлической длинной | 500 |
А16.07.48 | 277 | Установка, замена лигатуры эластичной на 1 зуб | 110 |
А16.07.48 | 278 | Установка, замена одного звена эластичной цепочки | 110 |
А16.07.48 | 279 | Установка кольца сепарационного | 110 |
А16.07.48 | 280 | Установка эластичных колец (10 пар) | 300 |
Внимание!
Позвоните 51-74-60 и запишитесь на удобное время.
Торопитесь, количество свободных мест ограничено!
© 2012 – 2020 ООО Стоматология "Магия Улыбки"
Все права защищены.
г. Тюмень, ул. Василия Гольцова 28/4
г. Тюмень, ул. Широтная 188а
ООО Стоматология «Магия Улыбки» не является участником Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2018 год и на плановый период 2019г. и 2020 г.
ООО Стоматология «Магия Улыбки» соблюдает политику о персональных данных, подробнее с ней можно ознакомиться здесь.
Запись на прием
Запись на прием