ПН-ПТ: 9:00 - 21:00
СБ: 9:00 - 17:00
ВС: 10:00 - 17:00
ПН-ПТ: 9:00 - 20:00
СБ-ВС: 9:00 - 17:00
Главная - Цены стоматологии «Магия Улыбки» г. Тюмень
Цены - стоматология «Магия Улыбки» г. Тюмень
Цены стоматологии «Магия Улыбки» Вас приятно удивят:
Удаление зубного камня всего от 70 рублей за зуб.
Отбеливание от 750 рублей за зуб.
Лечение зубов от 5 000 рублей за зуб.
Первичная консультация всего 600 рублей.
Стоимость стоматологических услуг рассчитывается индивидуально.
Действуют скидки и акции.
Как оценивают стоматологию наши пациенты? - Прочитайте отзывы о стоматологии «Магия Улыбки».
Уютная атмосфера, чистые кабинеты, приветливые сотрудники - Вы будете чувствовать себя как дома.
Консультация всего 600 рублей и низкие цены на лечение - мы поможем быстро и точно определить, в чем причина Вашей зубной боли, и устранить ее на выгодных для Вас условиях.
Гарантия качества - в нашей клинике работают профессионалы со стажем, поэтому мы отвечаем за результат любых услуг, оказываемых нами.
Безболезненная анестезия - Вы даже не почувствуете, как проходит лечение. Вылечим все зубы качественно и без боли.
100 % возврат денег - если качество оказанных услуг не будет надлежащим, мы вернем Вам все деньги. Мы отвечаем за свой результат, поэтому даем такие гарантии.
Оплата медицинских услуг производится Пациентом (Заказчиком) в следующем порядке:
Манипуляция | Стоимость манипуляции, руб. |
---|---|
ТЕРАПИЯ | |
Общие работы | |
В01.064.001.001/1 Осмотр, консультация с записью зубной формулы, оформлением карты | 600 |
В01.064.001.001/1.1 Осмотр, консультация с записью зубной формулы и медицинской справки | 500 |
В01.064.002.001/1,5 Прием врача-стоматолога повторный | 400 |
В01.064.001.001/2 Комплексная консультация с составлением плана лечения и видами протезирования | 500 |
А02.07.001.001/3 Индивидуальный гигиенический пакет | 430 |
А06.07.003/4 Рентгеновский прицельный снимок | 300 |
F11/07/012/001/47 Наложение коффердама | 440 |
А11.07.012.001/48 Установка оптрагейта | 500 |
А11.07.012.001/48.5 Установка Драйтипс | 70 |
А11.07.012.001/49 Пришлифовывание зуба 1 ед | 50 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | |
А11.07.011.002/5 Применение анестезии аппликационной | 110 |
А11.07.011.003/6 Применение анестезии инфильтрационной | 500 |
А11.07.011.003/8 Дополнительная анестезия | 150 |
А11.07.011.004/7 Применение анестезии проводниковой | 550 |
А16.07.010 Экстрикация пульпы | |
А16.07.030.001/20 Инструментальная обработка (1 канал) | 1650 |
А22.07.004/21 Расширение с помощью ультразвука | 385 |
А16.07.030.001/22 Медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 275 |
А16.07.030.001/23 Медикаментозная обработка с применением эндоактиватора | 110 |
А16.07.030.001/30 Медикаментозная обработка ЭДТА | 110 |
А16.07.082/41 Препарирование полости, удаление старой пломбы | 400 |
А16.07.009.002/9 Наложение девитализирующей пасты | 275 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | |
А16.07.083.001/27 Временное пломбирование канала пастой Каласепт | 275 |
А16.07.083.001/29 Временное пломбирование канала пастой Эндасепт | 250 |
А16.07.083.001/28 Временное пломбирование канала Витапекс | 330 |
А16.07.008/24 Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 1300 |
А16.07.008/25 Пломбирование одного канала горячей гуттаперчей, методом вертикальной конденсации | 1430 |
А16.07.008/26 Пломбирование одного канала пастой Крезопат, Форфенан | 275 |
А16.07.084.001/31 Распломбировка корневого канала 1 степени сложности | 1100 |
А16.07.084.002/32 Распломбировка корневого канала 2 степени сложности | 1650 |
А16.07.008.009/30.1 Закрытие перфорации (Триоксидент) | 300 |
А16.07.008/59 Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 880 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой | |
А16.07.082/41 Препарирование кариозной полости, снятие пломбы | 440 |
А16.07.082/41.5 Снятие временной пломбы | 100 |
А11.07.010.003/8 Ретракция десны нитью Ультрапак | 300 |
А16.07.002/14 Эстетико-функциональное восстановление зуба по кариесу эмали материалами из фотокомпозита (1 зуб) | 2490 |
А16.07.002/15 Эстетико-функциональное восстановление зуба менее 1/2 коронки (1 зуб) | 3220 |
А16.07.002/16 Эстетико-функциональное восстановление зуба (реставрация коронки более 1/2) материалами из фотополимеров (1 зуб) | 3520 |
А16.07.002/18 Установка матричной системы | 250 |
А16.07.002/17 Реставрация 1 зуба (восстановление формы, цвета, функции) (1 зуб) | 5000 |
А16.07.002/17.5 Использование жидкотекучего фотокомпозита | 200 |
А16.07.002/17.8 Использование жидкотекучего фотокомпозита LC HI-FLOW NANO | 600 |
А16.07.002/17.6 Восстановление временной стенки из фотокомпозита | 350 |
A16.07.002/17.7 Использование SDR | 600 |
А16.07.019/44 Реставрация на шинирующей ленте | 7000 |
А16.07.082/19 Полирование пломбы | 440 |
А16.07.003/10 Наложение изолирующей прокладки Ионосит | 300 |
А16.07.003/11 Наложение изолирующей прокладки Ветример | 400 |
А16.07.002/12 Постановка временной пломбы Водный дентин, Септопак | 330 |
A16.07.002/13 Постановка временной пломбы Temp it, Унифас | 390 |
А16.07.002/14 Постановка временной пломбы из фотокомпозита | 400 |
А16.07.084.004/34 Расширение 1-го корневого канала под штифт, культиевую вкладку | 300 |
А16.07.085/36 Установка штифта стекловолоконного Matchpost | 1900 |
А16.07.085/37 Установка штифта стекловолоконного Mackroloc | 1900 |
А16.07.085/35 Установка титанового штифта | 550 |
А16.07.019/43 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с использованием шинирующей ленты | 1430 |
А16.07.019/43.0 Реставрация на шинирующей ленте | 7700 |
А16.07.019/43.1 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) без препарирования зубов | 4950 |
А16.07.019/43.2 Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) с препарированием зубов | 5830 |
А16.07.019/43.3 Шинирование подвижных зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в области 3-х зубов) | 1980 |
А16.07.019/43.4 Шинирование дополнительно 1-го последующего зуба с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки | 770 |
А16.07.019/43.5 Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 2200 |
А16.07.019/43.6 Коррекция шинирующей конструкции | 550 |
А16.07.010/002/50 Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала | 850 |
А16.07.001/51 Изготовление частичного оттиска | 220 |
А16.07.001/87 Фиксация на стеклоиономерный цемент Fuji l (1зуб) | 300 |
А16.07.001/38 Фиксация на цемент двойного отверждении Максцем (1 зуб) | 800 |
А 02.07.001/40 Фиксация на цемент двойного отверждения Тоталцем (1 зуб) | 800 |
А 02.07.001/39 Фиксация на цемент двойного отверждения Мультилинк | 990 |
А16.07.019/42 Установка скайса | 1300 |
А16.07.008/45 Закрытие перфорации препаратом ПроРут | 1100 |
А16.07.008/46 Закрытие перфорации препаратом Триоксидент | 350 |
А11.07.012 Глубокое фторирование и реминерализация твердых тканей зуба | |
А11.07.012/57 Реминерализация зубов | 1100 |
А11.07.012/56 Снятие чувствительности Бифлюоридом, Sarm Sensy (1 зуб) | 150 |
А14.07.035/63 Изготовление каппы для домашнего отбеливания на одну челюсть(1 челюсть) | 4000 |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
А11.07.012/55 Покрытие фтор лак (1 зуб) | 50 |
А22.07.012/57 Реминерализация зубов гелем с применением каппы | 1100 |
А22.07.012/57.1 Реминерализующая терапия зубов гель Тиксотропик | 500 |
А16.07.051/62 Отбеливание лазером 20 зубов | 13000 |
А16.07.050/62.1 Отбеливание лазером 1 зуба | 750 |
А16.07.051/62.2 Отбеливание лазером 1 челюсть | 7500 |
А22.07.020/54.1 Комплексная чистка зубов 1 степени сложности (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) | 4070 |
А.22.07.020/54.2 Комплексная чистка зубов 2 степени сложности (ультразвук, Air flow, щетка с пастой) | 4770 |
А22.07.002/52 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Скейлером (1зуб) | 70 |
А22.07.020/53 Удаление зубного налёта и пигмента щёткой с пастой Детартрин (1 зуб) | 70 |
А22.07.020/54 Удаление зубного налета и пигментов аппаратом Аir-Flow | 120 |
А16.07.050/60 Отбеливание аппаратом ZOOM 20 зубов (3 сеанса по 15 минут) | 18500 |
А16.07.050/60.1 Отбеливание аппаратом ZOOM 20 зубов (2 сеанса по 15 минут) | 16000 |
А16.07.050/61 Отбеливание аппаратом Zoom 20 зубов (4 сеанса по 15 минут) | 21000 |
А11.07.011.002/58 Аппликация на десну ФАРМАДОНТ | 100 |
А16.07.053 Лечение с применением лазера | |
А17.07.011/178 Стерилизация лазером одного корневого канала | 150 |
А17.07.011/181 Лечение герпеса лазером (1 физио процедура) | 270 |
А17.07.011/183 Лечение лазером ангулярного хейлита (1 физио процедура) | 270 |
А17.07.011/186 Стерилизация пародонтального кармана лазером в области одного зуба | 180 |
А17.07.011/184 Лечение афтозного стоматита лазером до 3-х элементов (1 процедура) | 270 |
А17.07.011/188 Иссечение капюшона лазером | 580 |
А17.07.011/189 Пластика уздечки языка лазером | 1700 |
А16.07.042/190 Пластика уздечки губы, щёчных тяжей лазером | 900 |
А16.07.045.001/198 Вестибулопластика лазером | 2000 |
А17.07.011/197 Ретракция десны лазером | 300 |
А16.07.016.008/194 Удаление папилломы лазером | 1500 |
А17.07.011/195 Раскрытие имплантата лазером | 700 |
А017.07.11/187 Стерилизация пародонтальных карманов лазером в области одной челюсти (1 процедура) | 1500 |
А17.07.011/179 Лечение повышенной чувствительности лазером (1зуб) | 150 |
А17.07.011/180 Стерилизация лазером открытого рога пульпы | 100 |
А17.07.011/181.1 Физио процедура лазером при периодонтите | 270 |
А17.07.011/182 Лечение лазером хронической трещины губы (1 процедура) | 270 |
А17.07.011/185 Кюретаж 1-го кармана лазером при лечении пародонтитов | 350 |
А16.07.043/191 Кюретаж лунки лазером | 550 |
А17.07.011/192 Лечение альвеолита лазером | 550 |
А17.07.011/196 Лечение периимплантита лазером | 550 |
А16.07.039 Пародонтология | |
А16.07.039/231 Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 3 мм (включая медикаментозную обработку) | 500 |
А16.07.039/232 Закрытый кюретаж пародонтального кармана до 6 мм (включая медикаментозную обработку) | 800 |
А16.07.039/233 Закрыты кюретаж пародонтального кармана более 6 мм (включая медикаментозную обработку) | 1000 |
А16.07.039/234 Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1000 |
А11.07.010.003/234 Противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите | 250 |
A11.07.010.003/234.1 Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3000 |
А11.07.010/235 Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман) | 550 |
А11.07.010.003/236 Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 350 |
ХИРУРГИЯ | |
Стоматология хирургическая | |
В01.064.001.001/1 Осмотр, консультация с записью зубной формулы, оформлением карты | 600 |
В01.064.001.001/1,5 Прием врача стоматолога и зубного врача повторный | 400 |
В01.064.001.001/3 Прием стоматолога с использованием индивидуального гигиенического пакета | 430 |
А06.07.003/4 Рентгеновский прицельный снимок | 300 |
А11.07.011.002/5 Применение анестезии аппликационной | 110 |
А11.07.011.003/6 Применение анестезии инфильтрационной | 500 |
А11.07.011.004/7 Применение анестезии проводниковой | 550 |
А11.07.011.003/8 Дополнительная анестезия | 150 |
А16.07.001/1010 Удаление зуба, резекции | |
А16.07.001.003/136 Удаление зуба простое | 1300 |
А16.07.001.003/136.1 Удаление постоянного зуба | 1800 |
А16.07.001.003/136.2 Удаление молочного зуба | 1300 |
А16.07.001.003/136.3 Удаление временного зуба при смене прикуса | 600 |
А16.07.001.004/137 Удаление зуба сложное | 2800 |
А16.07.024/138 Удаление дистопированного зуба | 3500 |
А16.07.024/139 Удаление ретинированного зуба | 4500 |
А16.07.024/139.6 Удаление дистопированного, ретинированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекции кортикальной пластинки кости | 4500 |
А16.07.024/139.5 Выкраивание слизисто-надкостничного лоскута при удалении | 3000 |
А16.07.001.006/140 Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 500 |
А16.07.007.001/163 Ретроградное пломбирование 1 корня стеклоиономерным цементом | 1300 |
А16.07.007.001/164 Резекция верхушки корня зуба во время цистэктомии | 300 |
А16.07.007.001/165 Операция резекции верхушки корня в переднем отделе челюсти (без учета ретроградного пломбирования) | 3500 |
А16.07.017/166 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба) | 700 |
А16.07.016 Цистэктомия, гемисекция | |
А16.07.007.001/157 Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба передней группы зубов | 3500 |
А16.07.007.001/158 Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов передней группы | 4000 |
А16.07.007.001/159 Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба боковой группы зубов | 4000 |
А16.07.007.001/160 Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов боковой группы | 5000 |
А16.07.007.001/161 Цистэктомия челюстной кисты небным доступом | 5500 |
А16.07.007.001/162 Цистэктомия челюстной кисты язычным доступом | 5500 |
А16.07.059.002/141 Гемисекция зуба | 1000 |
А16.07.040/142 Лоскутные операции | |
А16.07.040/142 Лоскутная операция в области 1 зуба | 1400 |
А16.07.040/143 Лоскутная операция в области 2-х зубов | 2100 |
А16.07.040/144 Лоскутная операция в области 3-х зубов | 2750 |
А16.07.040/145 Лоскутная операция в области 4-х зубов | 3450 |
А16.07.040/146 Лоскутная операция в области 5 зубов | 4050 |
А16.07.040/147 Лоскутная операция в области 6 зубов | 4800 |
А16.07.040/148 Лоскутная операция в области 7 зубов | 5500 |
А16.07.040/149 Лоскутная операция в области 8 зубов | 6200 |
А16.07.040/150 Лоскутная операция в области 9 зубов | 6900 |
А16.07.040/151 Лоскутная операция в области 10 зубов | 7500 |
А16.07.045.001/152 Операция по углублению преддверия рта простой способ | 1500 |
А16.07.045.001/153 Операция по углублению преддверия рта сложный способ | 5000 |
А16.07.027.004/154 Операция хирургического обнажения коронки ретинированного зуба | 1500 |
А16.07.042; А16.07.043; А16.07.044/155 Пластика уздечек губ, языка, щёчно-альвеолярных тяжей перемещением одним лоскутом | 1500 |
А16.07.042А16.07.043А16.07.043А16.07.042; А16.07.043; А16.07.044/155.1 Пластика уздечек губ, языка, щёчно-альвеолярных тяжей рассечением | 1000 |
А16.07.042; А16.07.043; А16.07.044/155.2 Пластика уздечек губ, языка, щёчно-альвеолярных тяжей встречно-треугольными лоскутами | 4000 |
А16.07.045.001/155.3 Пластика мягких тканей на ножке (1 ед.) | 5000 |
А16.07.045.001/155.4 Свободная пересадка мягких тканей | 5000 |
А15.07.045.002/156 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 |
Имплантация | |
А16.07.006/199 Использование хирургического стерильного набора и индивидуального гигиенического пакета | 1300 |
А16.07.006/200 Операция по установке одного имплантата Astra Tech с формирователем | 49900 |
А16.07.006/201 Операция по установке одного имплантата Osstem, Dentium (с формирователем десны или заглушкой) | 26000 |
А16.07.006/201.1 Операция по установке одного имплантата Impro (с формирователем десны или заглушкой) | 33000 |
А16.07.006/202 Операция по установке миниимпланта ортодонтического | 8000 |
А16.07.055/203 Открытый синус-лифтинг | 13000 |
А16.07.055/204 Закрытый синус-лифтинг | 7000 |
А16.07.055/205 Аугментация альвеолярного отростка методом расщепления в области одного зуба | 5000 |
А16.07.055/206 Аугментация альвеолярного отростка методом расщепления в области рядом стоящих зубов | 10000 |
А16.07.055/206.1 Применение пьезоножа | 2000 |
А16.07.055/206.2 Применение одноразового скребка костного | 2040 |
А16.07.055/206.3 Применение одноразового костного скребка MICROS | 11560 |
А16.07.055/207 Забор костного аутотрансплантата | 8000 |
А16.07.055/208 Аугментация альвеолярного отростка костным аутотрансплантатом | 8000 |
А16.07.055/209 Установка титановых минивинтов (для фиксации костного блока) | 2900 |
А16.07.055/209.1 Установка ортодонтического винта | 8000 |
А16.07.045.001/210 Пластика мягких тканей трансплантатом на ножке (1 ед.) | 5000 |
А16.07.045.001/211 Свободная пересадка мягких тканей | 5000 |
А16.07.045.001/212 Изготовление мембраны APRF | 4900 |
А16.07.045.001/212.1 Изготовление мембраны APRF после удаления 8-го зуба | 2900 |
А16.07.055/216 Использование шаблона для проекции имплантов | 3000 |
А16.07.006/216.1 Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в клинике | 500 |
А16.07.006/216.2 Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в лаборатории | 1000 |
А16.07.006/217 Установка формирователя десны Дентиум | 3000 |
А16.07.006/217.1 Установка формирователя десны Остем | 3000 |
A16.07.006/217.2 Установка формирователя десны Astra Tech | 6740 |
A16.07.006/217.3 Установка формирователя десны Impro | 3330 |
А16.07.055/218 Забор крови и получение тромбоцитарной массы (1 порция) | 550 |
А16.07.055/219 Забор крови и получение тромбоцитарной массы (2 порции) | 950 |
А16.07.055/220 Установка мультиюнитов Дентиум, Остем | 20000 |
Дополнительные работы | |
А15.07.002.001/166 Консервация лунки после удаления | 3000 |
А15.07.002.001/167 Наложение повязки "Альвожиль" | 300 |
А15.07.002.001/168 Наложение повязки "Альвостаз" "Альванес" (порошок, губка йодоформная) | 150 |
А15.07.002.001/168.1 Наложение повязки "Стимул-осс" | 180 |
А15.07.002.001/169 Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 300 |
А16.07.058/170 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500 |
А15.07.002.001/171 Наложение биоматериала "Коллапол" | 170 |
А15.07.002.001/172 Наложение биоматериала "Коллапан" | 180 |
А16.07.013/173 Кюретаж лунки | 300 |
А15.07.02.005/174 Наложение швов | 700 |
А15.07.02.005/175 Снятие швов | 300 |
А16.07.027.004/176 Удаление экзастоза | 1000 |
А16.07.011/177 Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны (включая осмотр и оформление первичной медицинской документации, назначение препаратов и обработку раны) | 800 |
А16.07.016.004/177.1 Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 1500 |
А16.07.016.004/177.2 Забор материала на биопсию | 1000 |
ОРТОПЕДИЯ | |
А16.07.003/400 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
А16.07.033/82 Протезирование культевой металлической вкладкой | 3300 |
А16.07.033/83 Протезирование зуба культевой вкладкой разборной | 4500 |
А16.07.033/83.1 Протезирование культевой внутриканальной вкладкой из циркония | 12000 |
А16.07.004/500 Восстановление зуба коронкой | |
А02.07.001/91 Получение оттиска альгинатного | 330 |
А16.07.001/89 Получение оттиска С-силиконовым материалом (Спидекс) | 770 |
А16.07.001/90 Получение оттиска А-силиконовым материалом (Панасил) | 1100 |
А16.07.001/92 Регистрация прикуса | 330 |
А16.07.004/64 Протезирование зуба металлокерамической коронкой (1-ого зуба) | 15000 |
А16.07.004/64.1 Протезирование зуба металлокерамической коронкой фрезерованной с индивидуализированием | 20000 |
А16.07.004/65 Протезирование металлокерамической коронкой в мостовидном протезе | 15000 |
А16.07.004/67 Нанесение искусственной десны на 1 коронку | 1900 |
А16.07.004/68 Восстановление зуба цельнолитой коронкой (1-ого зуба) | 9000 |
А16.07.004/69 Протезирование цельнолитой металлической коронкой с циркониевым напылением | 9000 |
А16.07.004/70 Восстановление зуба коронкой из оксида циркония (безметалловая керамика) - 1-ого зуба | 21000 |
А16.07.004/70.1 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с индивидуализированием | 27500 |
А16.07.004/72 Протезирование керамической коронкой e.max | 23000 |
А16.07.004/74 Протезирование керамическим виниром | 23000 |
А16.07.004/75 Протезирование пластмассовой коронкой CAD CAM | 3600 |
А16.07.004/77 Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной прямым методом | 1800 |
А16.07.004/78 Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной лабораторным методом | 2100 |
А16.07.004/79 Перебазировка пластмассовой коронки Протемп, Акритемп | 330 |
А16.07.006/600 Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium | |
А16.07.006/120.1 Восстановление металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией | 28500 |
А16.07.006/120.2 Восстановление металлокерамической коронкой на имплантате | 13500 |
А16.07.006/121 Восстановление керамической коронкой на диоксиде циркония на имплантате | 22000 |
А16.07.006/121.1 Восстановление временной коронкой на имплантате на титановом основании | 13500 |
А16.07.006/121.2 Восстановление коронкой на основе диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 37000 |
А16.07.006/122 Установка титанового абатмента фрезеруемого | 18800 |
А16.07.006/122.1 Протезирование индивидуальным титановым абатментом | 12000 |
А16.07.006/122.2 Протезирование индивидуальным абатментом из диоксида циркония на титановом основании | 20600 |
А16.07.006/124.5 Дополнительный элемент балки | 26000 |
А16.07.006/127 Acri Fri протез на 3-х имплантах | 138000 |
А16.07.006/127.1 Acri Fri протез на 4-х имплантах на балке | 172500 |
А16.07.006/127.2 Acri Fri протез на 6-х имплантах | 207000 |
А16.07.006/127.3 Acri Fri протез на 4-х имплантах на локаторах | 197500 |
А16.07.006/128.1 Применение хирургического шаблона | 5000 |
А16.07.006/128.2 Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в клинике | 500 |
А16.07.006/128.3 Моделирование 1-го зуба для хирургического шаблона в лаборатории | 1000 |
А16.07.006/128.4 Установка винта | 1700 |
А16.07.035/124 Изготовление балки на двух опорах на имплантах | 53000 |
А16.07.035/125 Изготовление шарикового абатмента | 8500 |
А16.07.035/126 Комплект ретенционных колпачков O-ring | 2500 |
А16.07.023/700 Протезирование зубов полными съемными, частичными пластиночными протезами | |
А16.07.035/117 Перебазировка съемного протеза | 7500 |
А16.07.035/117.1 Перебазировка съемного протеза в течение гарантийного срока | 2000 |
А16.07.035/117.2 Перебазировка частичного съемного протеза | 4000 |
А16.07.036/116 Перебазировка микропротеза | 1300 |
А16.07.036/93 Изготовление прикусного валика воскового | 2500 |
А16.07.036/94 Изготовление прикусного валика на жестком базисе | 3600 |
А16.07.036/95 Изготовление индивидуальной ложки | 4500 |
А16.07.036/96 Изготовление полного съемного пластиночного протеза (импортный гарнитур) | 27000 |
А16.07.036/96.1 Изготовление полного съемного пластиночного протеза из ACRI FRI | 45000 |
А16.07.036/97 Изготовление полного съемного пластиночного протеза с армирующей сеткой | 30000 |
А16.07.036/97.1 Индивидуальное армирование съемного протеза | 10000 |
А16.07.036/98 Изготовление частичного пластиночного протеза | 27000 |
А16.07.036/98.1 Изготовление частично съемного протеза из нейлона/ACRI FRI | 45000 |
А16.07.036/99 Изготовление микропротеза | 13000 |
А16.07.036/1000 Протезирование съемными бюгельными протезами | |
А16.07.036/100 Протезирование бюгельным протезом, кламмерная система фиксации (2-3 кламмера) | 45000 |
А16.07.036/101 Изготовление литого кламмера | 2500 |
А16.07.036/102 Протезирование цельнолитой металлической коронкой под кламмерный бюгель | 8000 |
А16.07.036/103 Протезирование бюгельным протезом (замковая система фиксации) | 70000 |
А16.07.036/104 Фрезерование 1 коронки | 3000 |
А16.07.036/105 Протезирование бюгельным протезом (замковая система фиксации, поворотный) | 90000 |
А16.07.036/106 Протезирование бюгельным протезом (замковая система фиксации, рубиновый шарик в титановой обойме) | 55000 |
А16.07.036/107 Замена пластиковой матрицы | 4500 |
А16.07.036/108 Изготовление и установка штифта фрикционного | 3900 |
А16.07.036/116 Постановка 1 зуба в протез, без перебазировки | 2400 |
А16.07.049/1100 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |
А16.07.001/38 Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения Максцем, Тоталцем | 700 |
А16.07.001/39 Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения Мультилинк | 900 |
А16.07.001/87 Фиксация на постоянный цемент "Фуджи" ортопедической конструкции | 330 |
А16.07.001/88 Фиксация на временный цемент "Темп бонд" ортопедической конструкции | 220 |
А16.07.001/89 Фиксация на постоянный цемент коронок на имплантах | 700 |
А16.07.053/1200 Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
А02.07.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка) | 900 |
А02.07.001/84 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 400 |
А02.07.001/85 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка) | 600 |
В01.066/300 Стоматология ортопедическая | |
А02.07.001.001/3 Индивидуальный гигиенический пакет | 430 |
А11.07.010.003 Ретракция десны нитью Ultrapak | 300 |
А11.07.011.002/5 Применение анестезии аппликационной | 110 |
А11.07.011.003/6 Применение анестезии инфильтрационной | 500 |
А11.07.011.004/7 Применение анестезии проводниковой | 550 |
А11.07.012.001/47 Установка коффердама | 500 |
А11.07.012.001/48 Установка оптрагейта | 500 |
А11.07.012.001/49 Рентгеновский прицельный снимок | 300 |
А16.07.002/12 Постановка временной пломбы (Парасепт, Клип) | 390 |
А16.07.082/41 Препарирование зуба | 440 |
В01.064.001.001/1 Осмотр, консультация с записью зубной формулы | 600 |
В01.064.001.001/2 Комплексная консультация с составлением плана лечения и протезирования | 600 |
Дополнительные услуги | |
А 16.07.035/128 Пришлифовывание зуба 1 ед | 50 |
А02.07.001/132 Использование лицевой дуги | 1500 |
А02.07.001/133 Изготовление диагностической модели | 2000 |
А02.07.001/134 Wax-ap восковое моделирование 1 зуба | 1500 |
А16.07.002/17.5 Использование жидкотекучего композита | 100 |
А16.07.004/135 Нанесение десны искусственной керамикой в области 1 зуба | 2100 |
А16.07.035/129 Починка протеза (перелом) | 6000 |
А16.07.035/130 Приварка искусственного зуба, кламмера | 4500 |
А16.07.036/131 Штифт фрикционный | 3900 |
А22.07.002/52 Удаление зубного камня скелером (1 зуб) | 70 |
Протезирование на имплантах Astra | |
А16.07.006/130 Установка индивидуального титанового абатмента | 20700 |
А16.07.006/132 Установка стандартного абатмента фрезеруемого | 25000 |
А16.07.006/133 Восстановление временной коронкой на имплантате | 15525 |
А16.07.006/134 Восстановление металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией | 34000 |
А16.07.006/135 Восстановление коронкой из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 40250 |
Установка Tibase | 7300 |
Протезирование с использованием мультиюнитов | |
А16.07.006/125.1 Установка прямого винтового абатмента | 9170 |
А16.07.006/125.2 Установка углового винтового абатмента | 14520 |
А16.07.006/125.3 Установка фиксирующего винта | 2120 |
А16.07.006/125.4 Установка цилиндра | 11170 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
А02.07.001.001/3 Индивидуальный гигиенический пакет | 430 |
А06.07.003/4 Рентгеновский прицельный снимок | 300 |
А11.07.011.003 Применение анестезии инфильтрационной | 500 |
А1107.011.004/7 Применение анестезии проводниковой | 550 |
А16.07.082; А16.07.030.001/220 Препарирование полости, ампутация, ирригация | 320 |
А16.07.002/221 Постановка пломбы "Ветример" | 800 |
А10.07.002/222 Постановка временной пломбы (Дентин, Септопак, Парасепт) | 200 |
А16.07.002/223 Герметизация фиссуры "Фиссурит" | 1000 |
А11.07.012/224 Серебрение одного зуба | 150 |
А11.07.012/225 Применение резорцин формалиновой пасты | 200 |
А16.07.012/226 Сошлифовывание твердых тканей зуба, полирование | 270 |
А16.07.020/227 Комплексная гигиена до 12 лет (чистка щёткой с пастой, ремилитаризующая терапия) | 2500 |
А16.07.020/227.5 Гигиеническая чистка зубов с 12 до 18 лет (щетка с пастой Детартрин/ Air flow) | 2500 |
А16.07.020/227.1 Гигиеническая чистка зубов щеткой с пастой с 12 до 18 лет (1 челюсть) | 1250 |
А16.07.002/227.2 Обучение гигиене полости рта | 200 |
